Archiv
Verbraucherpreisindex
Dezember 2014
Hinweis: Der Verbraucherpreisindex wird in fünfjährigem Abstand einer turnusmäßigen Überarbeitung unterzogen. Ab Januar 2013 erfolgt die Umstellung von der bisherigen Basis 2005 auf das Basisjahr 2010. Damit verbunden ist die Neuberechnung der Ergebnisse ab Januar 2010.
Verbraucherpreisindex (2010 = 100)
2014 | Januar | 105,9 | ||||
Februar | 106,4 | |||||
März | 106,7 | |||||
April | 106,5 | |||||
Mai | 106,4 | |||||
Juni | 106,7 | |||||
Juli | 107,0 | |||||
August | 107,0 | |||||
September | 107,0 | |||||
Oktober | 106,7 | |||||
November | 106,7 | |||||
Dezember |
2013 | Januar | 104,5 | 2012 | Januar | 102,8 | |
Februar | 105,1 | Februar | 103,5 | |||
März | 105,6 | März | 104,1 | |||
April | 105,1 | April | 103,9 | |||
Mai | 105,5 | Mai | 103,9 | |||
Juni | 105,6 | Juni | 103,7 | |||
Juli | 106,1 | Juli | 104,1 | |||
August | 106,1 | August | 104,5 | |||
September | 106,1 | September | 104,6 | |||
Oktober | 105,9 | Oktober | 104,6 | |||
November | 106,1 | November | 104,7 | |||
Dezember | 106,5 | Dezember | 105,0 |
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreise
News | Archiv
Steuerliche Verbesserung …
März 2021
Kaufpreisaufteilung für …
März 2021
Sozialversicherungspflic …
März 2021
Bundesrat billigt Verbra …
März 2021
Gesetze zur Reform des I …
März 2021
Kündigung wegen Eigenbed …
März 2021
Sofort-Kontakt 0800-TaxonDe